<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat No. Urut di iReport</title>
	<atom:link href="http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/</link>
	<description>Human Knowledge Belongs To The World</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martinus Ady H</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-10/#comment-7657</link>
		<dc:creator>Martinus Ady H</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-7657</guid>
		<description>Bisa pakai variabel, trs didalam variabel terserbut ambil FIELD yang mau dijumlahkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa pakai variabel, trs didalam variabel terserbut ambil FIELD yang mau dijumlahkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: novriandi</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-10/#comment-7656</link>
		<dc:creator>novriandi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-7656</guid>
		<description>gan mau tanyane gimana ya cara membuat printah penjumlahan dalam satu kolom ireport mohon bantauannya 
novri.meranti@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gan mau tanyane gimana ya cara membuat printah penjumlahan dalam satu kolom ireport mohon bantauannya<br />
<a href="mailto:novri.meranti@yahoo.com">novri.meranti@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martinus Ady H</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-10/#comment-6775</link>
		<dc:creator>Martinus Ady H</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-6775</guid>
		<description>@zhizqy: Wah thx buat sharing-nya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zhizqy: Wah thx buat sharing-nya <img src='http://martinusadyh.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhizqy</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-10/#comment-6756</link>
		<dc:creator>zhizqy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-6756</guid>
		<description>hmhm.... ternyata untuk setting no urut sesuai grup tinggal merubah di properties dari Reset Type None menjadi group kemudian dibawah Reset Type tinggal disetting sesuai group yang dibuat.. setelah berhasil no urut akan dibuat sesuai grup .... selamat mencoba!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmhm&#8230;. ternyata untuk setting no urut sesuai grup tinggal merubah di properties dari Reset Type None menjadi group kemudian dibawah Reset Type tinggal disetting sesuai group yang dibuat.. setelah berhasil no urut akan dibuat sesuai grup &#8230;. selamat mencoba!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhizqy</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-10/#comment-6755</link>
		<dc:creator>zhizqy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-6755</guid>
		<description>Terima kasih mz broo sudah ngeshare ... saya sudah coba... hasilnya top markotop.... 
tapi yang saya tanyakan kalo seandainya pake group bisa gag ? 
misalnya ada 2 group tabel (tiap tabel ada 5 field tabel)...
group pertama bernama kategori barang1 memiliki item berjumlah 10 baris dan 
group kedua bernama kategori barang2 memiliki item berjumlah 5 baris.... 

Nah yang jadi pertanyaan biar dibuatkan no urut urut gimana yah??  
saya pake cara diatas tapi pas di group kedua bernama kategori barang2 itemnya dimulai dari no urut &#039;11&#039;-&#039;15&#039;
kalau seandainya saya buat no urut &#039;1&#039; -&#039;5&#039; gimanah yah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih mz broo sudah ngeshare &#8230; saya sudah coba&#8230; hasilnya top markotop&#8230;.<br />
tapi yang saya tanyakan kalo seandainya pake group bisa gag ?<br />
misalnya ada 2 group tabel (tiap tabel ada 5 field tabel)&#8230;<br />
group pertama bernama kategori barang1 memiliki item berjumlah 10 baris dan<br />
group kedua bernama kategori barang2 memiliki item berjumlah 5 baris&#8230;. </p>
<p>Nah yang jadi pertanyaan biar dibuatkan no urut urut gimana yah??<br />
saya pake cara diatas tapi pas di group kedua bernama kategori barang2 itemnya dimulai dari no urut &#8217;11&#8242;-&#8217;15&#8242;<br />
kalau seandainya saya buat no urut &#8217;1&#8242; -&#8217;5&#8242; gimanah yah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martinus Ady H</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-9/#comment-5963</link>
		<dc:creator>Martinus Ady H</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-5963</guid>
		<description>@sulhaili : Coba bikin 1 buah variabel yang melakukan SUM terhadap kolom jumlah sumbangan tersebut. Nanti di report-nya, gunakan variabel yang sudah dibuat untuk menampilkan total yang di inginkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sulhaili : Coba bikin 1 buah variabel yang melakukan SUM terhadap kolom jumlah sumbangan tersebut. Nanti di report-nya, gunakan variabel yang sudah dibuat untuk menampilkan total yang di inginkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sulhaili</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-9/#comment-5824</link>
		<dc:creator>sulhaili</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 05:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-5824</guid>
		<description>MOHON BANTUANNYA.

bagai mana caranya menghitung jumlah total dalan 1colom?
misalnya dalam sebuah tabel ada kolom jml_sumbangan. bagai mana cara menghitung totalnya?

---------------------------------
nama                  jumlah sumbangan
---------------------------------
budi                     10000
toni                      25000
badu                    500000
---------------------------------
total                    ??????

bagai mana menghitung total tersebut pada ireport?

terima kasih atas bantuannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MOHON BANTUANNYA.</p>
<p>bagai mana caranya menghitung jumlah total dalan 1colom?<br />
misalnya dalam sebuah tabel ada kolom jml_sumbangan. bagai mana cara menghitung totalnya?</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
nama                  jumlah sumbangan<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
budi                     10000<br />
toni                      25000<br />
badu                    500000<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
total                    ??????</p>
<p>bagai mana menghitung total tersebut pada ireport?</p>
<p>terima kasih atas bantuannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ikhwan</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-9/#comment-4578</link>
		<dc:creator>ikhwan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-4578</guid>
		<description>Makasih, atas pencerahanx 
saya sangat terbantu nih, karena baru belajar java yang tadi vb 6.0 
mumpung gratisan hehehhe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih, atas pencerahanx<br />
saya sangat terbantu nih, karena baru belajar java yang tadi vb 6.0<br />
mumpung gratisan hehehhe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dedi</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-9/#comment-3865</link>
		<dc:creator>Dedi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-3865</guid>
		<description>Pagi Pak,
kalo no urut untuk detial yang grouping di ireport gimana ya
karena kalo pakai cara ini di group dia masih lanjuti no nya
tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagi Pak,<br />
kalo no urut untuk detial yang grouping di ireport gimana ya<br />
karena kalo pakai cara ini di group dia masih lanjuti no nya<br />
tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sapardi</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-9/#comment-2668</link>
		<dc:creator>sapardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 04:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-2668</guid>
		<description>Mas pernah ngalami buat nomor urut untuk penomoran group gak..? MIsalnya kita mau membuat nomor urut untuk data berdasarkan kota gitu,misal mengetahui jumlah peserta berdasarkan kota dan tiap nama kota diberi nomor urut. Help me mas, makasih sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas pernah ngalami buat nomor urut untuk penomoran group gak..? MIsalnya kita mau membuat nomor urut untuk data berdasarkan kota gitu,misal mengetahui jumlah peserta berdasarkan kota dan tiap nama kota diberi nomor urut. Help me mas, makasih sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NINONURMADI.COM</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-9/#comment-1373</link>
		<dc:creator>NINONURMADI.COM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-1373</guid>
		<description>:( salah search  :&quot;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://martinusadyh.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  salah search  :&#8221;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martinus Ady H</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-9/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Martinus Ady H</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-1366</guid>
		<description>@Ahmad: Kan ini tutorial ditulis sebelum iReport versi 3.7.4 keluar mas  :hmm:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ahmad: Kan ini tutorial ditulis sebelum iReport versi 3.7.4 keluar mas  <img src="http://martinusadyh.web.id/wp-content/plugins/adsenseid-emoticons/icon/01.gif" style="border:none;background:none;" alt="hmm" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahmad</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-8/#comment-1365</link>
		<dc:creator>ahmad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-1365</guid>
		<description>Saya gunakan iReport 3.7.4, dan gunakan variable $V{REPORT_COUNT} yang telah telah disediakan, simple kan??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya gunakan iReport 3.7.4, dan gunakan variable $V{REPORT_COUNT} yang telah telah disediakan, simple kan??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jony</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-8/#comment-1137</link>
		<dc:creator>jony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-1137</guid>
		<description>Reporting should should be simple, so why does is seem so overwhelming-- especially at an enterprise level? It&#039;s crazy, with so many software companies, and numerous approaches, everyone is claiming to be easy to use, but none of them ever are. Where to even begin? Navigating the reporting software possibilities is a task unto itself.

A great place to start is http://www.reportipedia.com - it&#039;s a wiki with information on all the major reporting packages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reporting should should be simple, so why does is seem so overwhelming&#8211; especially at an enterprise level? It&#8217;s crazy, with so many software companies, and numerous approaches, everyone is claiming to be easy to use, but none of them ever are. Where to even begin? Navigating the reporting software possibilities is a task unto itself.</p>
<p>A great place to start is <a href="http://www.reportipedia.com" rel="nofollow">http://www.reportipedia.com</a> &#8211; it&#8217;s a wiki with information on all the major reporting packages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martinus Ady H</title>
		<link>http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/comment-page-8/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Martinus Ady H</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinusadyh.web.id/2007/10/22/membuat-no-urut-di-ireport/#comment-1132</guid>
		<description>@Eko: thx buat sharing-nya mas, bisa jadi bahan  referensi juga buat yg lain :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eko: thx buat sharing-nya mas, bisa jadi bahan  referensi juga buat yg lain <img src='http://martinusadyh.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

